С 01.06.2020 в Украине заработала система видеофиксаций нарушений правил дорожного движения. Карта камер видеофиксации 2023 уже масштабнее чем было раньше и все же камер не так много. На фоне этого не будет лишним быть проинформированным про местоположение текущих камер фиксации нарушений ПДД.
В первый день работ камер фиксации нарушений пдд было зафиксировано порядка 35 000 нарушений. Цифра конечно впечатляет. Но уберечь себя от штрафов позволит карта камер видеофиксации и конечно же соблюдение скоростного режима на дорогах Украины.
Ниже предоставлен список камер видеофиксации для более удобного использования. Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного поведения. А если сел аккумулятор в автомобиле и не получается привести его в чувства, полезно будет знать как прикурить авто от другой машины и при этом не навредить ни своей машине ни донору.
Камеры видеофиксации в Украине: обновленная карта
Читайте в нашем обзоре как ездить на автомате правильно
Размещение камер видеофиксации на дорогах государственного значения
Индекс дороги | Название дороги | Место, км | Разрешенная скорость |
М-01 | Киев — Чернигов — Новые Яриловичи | 113+864 | 50 км/час |
М-01-02 | КИЕВ-ЧЕРНИГОВ-НОВЫЕ ЯРИЛОВИЧИ ЮЖНЫЙ ПОДХОД К М. ЧЕРНИГОВУ | 6+414 | 50 км/час |
М-02 | КІПТІ-ГЛУХОВ-БАЧЕВСК | 43+993 | 50 км/час |
М-02 | КІПТІ-ГЛУХОВ-БАЧЕВСК | 125+385 | 50 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 49+150 | 110 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 101+350 | 110 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 101+400 | 110 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 155+696 | 110 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 324+515 | 90 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 319+374 | 50 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 651+922 | 50 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 468+745 | 50 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 622+984 | 50 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 517+233 | 50 км/час |
М-03 | Киев — Харьков — Довжанский | 624+043 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 15+250 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 15+740 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 19+400 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 24+400 | 70 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 24+700 | 70 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 28+450 | 70 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 28+870 | 110 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 35+240 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 35+352 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 294+260 | 50 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 248+169 | 110 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 253+462 | 110 км/час |
М-05 | Киев — Одесса | 465+483 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 21+730 | 70 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 21+810 | 70 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 46+050 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 49+700 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 66+250 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 490+400 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 555+730 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 554+850 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 94+461 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 94+686 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 97+297 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 97+627 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 158+305 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 230+853 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 174+600 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 127+246 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 528+459 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 685+309 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 447+803 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 552+486 | 90 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 528+459 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 523+260 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 439+352 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 541+451 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 541+296 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 510+120 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 772+750 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 780+785 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 340+202 | 110 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 371+971 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 394+318 | 50 км/час |
М-06 | Киев — Чоп | 328+826 | 70 км/час |
М-07 | Киев — Ковель — Ячасин | 23+550 | 50 км/час |
М-07 | Киев — Ковель — Ячасин | 30+600 | 90 км/час |
М-07 | Киев — Ковель — Ячасин | 37+700 | 50 км/час |
М-07 | Киев — Ковель — Ячасин | 44+100 | 90 км/час |
М-07 | Киев — Ковель — Ячасин | 444+971 | 50 км/час |
М-09 | Тернополь-Львов-Рава-Руська | 137+971 | 50 км/час |
М-10 | Львов-Краковець | 21+671 | 50 км/час |
М-10 | Львов-Краковець | 53+580 | 50 км/час |
М-10 | Львов-Краковець | 10+100 | 50 км/час |
М 10-01 | Западный объезд г. Львова | 3+360 | 50 км/час |
М-10-01 | Западный объезд г. Львова | 12+514 | 50 км/час |
М-11 | Львов — Шегини | 16+153 | 50 км/час |
М-14 | Одесса-Мелитополь-Новоазовск | 621+111 | 50 км/час |
М-14 | Одесса-Мелитополь-Новоазовск | 139+684 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта | 310+722 | 90 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта | 310+530 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-АЛУШТА-ЯЛТА | 279+345 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-АЛУШТА-ЯЛТА | 276+252 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-АЛУШТА-ЯЛТА | 263+637 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта | 19+426 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта | 15+381 | 50 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта | 16+622 | 90 км/час |
М-18 | Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта | 19+285 | 50 км/час |
М-19 | Доманове — Ковель — Черновцы — Тереблече | 129+788 | 50 км/час |
М-21 | ВЫСТУПОВИЧИ-ЖИТОМИР-МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ | 294+619 | 50 км/час |
М-21 | ВЫСТУПОВИЧИ-ЖИТОМИР-МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ | 294+567 | 50 км/час |
М-22 | ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ | 30+459 | 50 км/час |
М-23 | Берегово-Виноградов-Великая Копаня | 33+714 | 50 км/час |
М-23 | Берегово-Виноградов-Великая Копаня | 39+706 | 50 км/час |
М-23 | Берегово-Виноградов-Великая Копаня | 0+907 | 50 км/час |
М-30 | СТРЫЙ-УМАНЬ-ДНЕПР-ИЗВАРИНО | 371+527 | 50 км/час |
М-30 | СТРЫЙ-УМАНЬ-ДНЕПР-ИЗВАРИНО | 404+377 | 50 км/час |
М-30 | СТРЫЙ-УМАНЬ-ДНЕПР-ИЗВАРИНО | 404+640 | 50 км/час |
М-30 | СТРЫЙ-УМАНЬ-ДНЕПР-ИЗВАРИНО | 376+261 | 50 км/час |
Р-01 | Киев — Обухов | 30+000 | 50 км/час |
Р-01 | Киев — Обухов | 30+110 | 50 км/час |
Р-01 | Киев — Обухов | 9+784 | 50 км/час |
Р-01 | Киев — Обухов | 9+994 | 50 км/час |
Р-01 | Киев — Обухов | 3+441 | 50 км/час |
Р-01 | Киев — Обухов | 3+461 | 50 км/час |
Р-46 | Харьков-Охтирка | 1+118 | 50 км/час |
Р-46 | Харьков-Охтирка | 49+934 | 50 км/час |
Н-01 | Киев — Знамянка | 26+050 | 50 км/час |
Н-01 | Киев — Знамянка | 26+088 | 50 км/час |
Н-07 | Киев-СУМИ-ЮНАКІВКА | 60+426 | 50 км/час |
Н-08 | Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь | 526+590 | 50 км/час |
Н-08 | Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь | 681+488 | 50 км/час |
Н-08 | Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь | 676+102 | 50 км/час |
Н-08 | Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь | 526+613 | 50 км/час |
Н-09 | Мукачево-Львов | 227+233 | 50 км/час |
Н-09 | Мукачево-Львов | 240+283 | 50 км/час |
Н-09 | Мукачево-Львов | 244+199 | 50 км/час |
Н-09 | Мукачево-Львов | 95+424 | 50 км/час |
Н-09 | Мукачево-Львов | 98+824 | 50 км/час |
Н-15 | Запорожье-Донецк | 2+090 | 50 км/час |
Н-15 | Запорожье-Донецк | 2+372 | 50 км/час |
Н-17 | Львов-Радехов-Луцк | 4+898 | 50 км/час |
Н-17 | Львов-Радехов-Луцк | 3+064 | 50 км/час |
Н-20 | Славянск-Донецк-Мариуполь | 6+817 | 50 км/час |
Н-20 | Славянск-Донецк-Мариуполь | 183+107 | 50 км/час |
Н-20 | Славянск-Донецк-Мариуполь | 36+492 | 50 км/час |
Н-22 | Устилуг — Луцк-Ровно | 82+575 | 50 км/час |
Н-22 | Устилуг — Луцк-Ровно | 95+200 | 50 км/час |
Н-22 | Устилуг — Луцк-Ровно | 19+098 | 50 км/час |
Н-24 | Благовещенское-Николаев | 191+346 | 50 км/час |
Н-24 | Благовещенское-Николаев | 200+036 | 110 км/час |
Н-27 | Чернигов-Мена-Сосница-Гремьяч | 11+903 | 50 км/час |
Т-07-19 | Иршава — Виноградов | 0+694 | 50 км/час |
Т-16-28 | Спасское-Вилково | 3+015 | 90 км/час |
Камеры видеофиксации в Киеве
Адрес | Разрешешенная скорость, км/ч |
Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева) | 80 |
Столичное шоссе, 58 (в направлении Обухова) | 80 |
Северный мост (в направлении левого берега) | 50 |
Северный мост (в направлении правого берега) | 50 |
Южный мост (в направлении левого берега) | 50 |
Южный мост (в направлении правого берега) | 50 |
Набережное шоссе, 4 | 80 |
Перекресток Днепровской набережной и улицы Причальной | 50 |
Перекресток Харьковской площади и проспекта Бажана | 80 |
Перекресток Броварского проспекта и улицы Строителей | 50 |
Проспект Владимира Маяковского, 56 | 50 |
Проспект Владимира Маяковского, 65 | 50 |
Проспект Героев Сталинграда, 25 | 50 |
Броварской проспект (м. Левобережная) | 50 |
Бульвар Дружбы народов, 27 | 50 |
Бульвар Дружбы народов, 36 | 50 |
Улица Елены Телиги, 39 | 50 |
Улица Братиславская, 18 | 50 |
Чоколовский бульвар, 24 | 50 |
Типтроник — что это и как с ним обращаться читайте в обзоре от TopGears
Информация про размещение камер видеофиксации правил дорожного движения предоставлена порталом МВД Украины. Если вдруг произошло превышение допустимых норм, придется оплатить штраф. Реквизиты для оплаты штрафов правил дорожного жвижения можно найти на портале МВД Украины
Не переключается на газ 2 поколение ГБО? — причины и решения в нашем обзоре