З 01.06.2020 року в Україні запрацювала система відеофіксацій порушень правил дорожнього руху. Карта камер відеофіксації 2023 вже масштабніша ніж було раніше і все-таки камер не так багато. На тлі цього не буде зайвим бути поінформованим про розташування поточних камер фіксації порушень правил дорожнього руху.
У перший день робіт камер фіксації порушень ПДР було зафіксовано близько 35 000 порушень. Цифра, звичайно, вражає. Але вберегти себе від штрафів дозволить карта камер відеофіксації і, звичайно ж, дотримання швидкісного режиму на дорогах України.
Нижче наведено список камер відеофіксації для зручнішого використання. Будьте уважні на дорогах і дотримуйтесь правил дорожньої поведінки. А якщо сів акумулятор в автомобілі і не вдається привести його до тями, корисно буде знати як прикурити авто від іншої машини і при цьому не нашкодити ні своїй машині ні донору.
Камери відеофіксації в Україні: оновлена карта
Розміщення камер відеофіксації на дорогах державного значення
Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
М-01 | Київ – Чернігів – Нові Яриловичі | 113+864 | 50 км/год |
М-01-02 | Київ-Чернігів-Нові Яриловичі південний підхід до М. ЧернігівУ | 6+414 | 50 км/год |
М-02 | КІПТІ-Глухів-Бачевськ | 43+993 | 50 км/год |
М-02 | КІПТІ-Глухів-Бачевськ | 125+385 | 50 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 49+150 | 110 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 101+350 | 110 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 101+400 | 110 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 155+696 | 110 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 324+515 | 90 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 319+374 | 50 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 651+922 | 50 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 468+745 | 50 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 622+984 | 50 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 517+233 | 50 км/год |
М-03 | Київ – Харків – Довжанський | 624+043 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 15+250 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 15+740 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 19+400 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 24+400 | 70 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 24+700 | 70 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 28+450 | 70 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 28+870 | 110 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 35+240 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 35+352 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 294+260 | 50 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 248+169 | 110 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 253+462 | 110 км/год |
М-05 | Київ – Одеса | 465+483 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 21+730 | 70 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 21+810 | 70 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 46+050 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 49+700 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 66+250 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 490+400 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 555+730 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 554+850 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 94+461 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 94+686 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 97+297 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 97+627 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 158+305 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 230+853 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 174+600 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 127+246 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 528+459 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 685+309 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 447+803 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 552+486 | 90 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 528+459 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 523+260 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 439+352 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 541+451 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 541+296 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 510+120 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 772+750 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 780+785 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 340+202 | 110 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 371+971 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 394+318 | 50 км/год |
М-06 | Київ – Чоп | 328+826 | 70 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 23+550 | 50 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 30+600 | 90 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 37+700 | 50 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 44+100 | 90 км/год |
М-07 | Київ – Ковель – Ягодин | 444+971 | 50 км/год |
М-09 | Тернопіль-Львів-Рава-Руська | 137+971 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 21+671 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 53+580 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 10+100 | 50 км/год |
М 10-01 | Західний об’їзд м. Львіва | 3+360 | 50 км/год |
М-10-01 | Західний об’їзд м. Львіва | 12+514 | 50 км/год |
М-11 | Львів – Шегині | 16+153 | 50 км/год |
М-14 | Одеса-Мелітополь-Новоазовськ | 621+111 | 50 км/год |
М-14 | Одеса-Мелітополь-Новоазовськ | 139+684 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 310+722 | 90 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 310+530 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-АЛУШТА-ЯЛТА | 279+345 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-АЛУШТА-ЯЛТА | 276+252 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-АЛУШТА-ЯЛТА | 263+637 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 19+426 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 15+381 | 50 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 16+622 | 90 км/год |
М-18 | Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта | 19+285 | 50 км/год |
М-19 | Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече | 129+788 | 50 км/год |
М-21 | Виступовичі-ЖИТОМИР-Могилів-Подільський | 294+619 | 50 км/год |
М-21 | Виступовичі-ЖИТОМИР-Могилів-Подільський | 294+567 | 50 км/год |
М-22 | ПОЛТАВА-ОЛЕКСАНДРІЯ | 30+459 | 50 км/год |
М-23 | Берегово-Виноградів-Велика Копаня | 33+714 | 50 км/год |
М-23 | Берегово-Виноградів-Велика Копаня | 39+706 | 50 км/год |
М-23 | Берегово-Виноградів-Велика Копаня | 0+907 | 50 км/год |
М-30 | Стрий-УМАНЬ-Дніпро-Ізварино | 371+527 | 50 км/год |
М-30 | Стрий-УМАНЬ-Дніпро-Ізварино | 404+377 | 50 км/год |
М-30 | Стрий-УМАНЬ-Дніпро-Ізварино | 404+640 | 50 км/год |
М-30 | Стрий-УМАНЬ-Дніпро-Ізварино | 376+261 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 30+000 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 30+110 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 9+784 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 9+994 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 3+441 | 50 км/год |
Р-01 | Київ – Обухів | 3+461 | 50 км/год |
Р-46 | Харків-Охтирка | 1+118 | 50 км/год |
Р-46 | Харків-Охтирка | 49+934 | 50 км/год |
Н-01 | Київ – Знамянка | 26+050 | 50 км/год |
Н-01 | Київ – Знамянка | 26+088 | 50 км/год |
Н-07 | Київ-СУМИ-ЮНАКІВКА | 60+426 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 526+590 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 681+488 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 676+102 | 50 км/год |
Н-08 | Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь | 526+613 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів | 227+233 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів | 240+283 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів | 244+199 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів | 95+424 | 50 км/год |
Н-09 | Мукачево-Львів | 98+824 | 50 км/год |
Н-15 | Запоріжжя-Донецьк | 2+090 | 50 км/год |
Н-15 | Запоріжжя-Донецьк | 2+372 | 50 км/год |
Н-17 | Львів-Радехів-Луцьк | 4+898 | 50 км/год |
Н-17 | Львів-Радехів-Луцьк | 3+064 | 50 км/год |
Н-20 | Славянск-Донецьк-Маріуполь | 6+817 | 50 км/год |
Н-20 | Славянск-Донецьк-Маріуполь | 183+107 | 50 км/год |
Н-20 | Славянск-Донецьк-Маріуполь | 36+492 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг – Луцьк-Рівне | 82+575 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг – Луцьк-Рівне | 95+200 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг – Луцьк-Рівне | 19+098 | 50 км/год |
Н-24 | Благовіщенське-Миколаїв | 191+346 | 50 км/год |
Н-24 | Благовіщенське-Миколаїв | 200+036 | 110 км/год |
Н-27 | Чернігів-Мена-Сосниця-Гремьяч | 11+903 | 50 км/год |
Т-07-19 | Іршава – Виноградів | 0+694 | 50 км/год |
Т-16-28 | Спасське-Вилково | 3+015 | 90 км/год |
Камери відеофіксації у Києві
Адреса | Дозволена швидкість, км/г |
Столичне шосе, 58 (в напрямку Киева) | 80 |
Столичне шосе, 58 (в напрямку Обухова) | 80 |
Північний міст (в напрямку лівого берегу) | 50 |
Північний міст (в напрямку правого берегу) | 50 |
Південний міст (в напрямку лівого берегу) | 50 |
Південний міст (в напрямку правого берегу) | 50 |
Набережне шосе, 4 | 80 |
Перехресток Дніпровської набережної та вул.Причальної | 50 |
Перекресток Харківської площі та проспекту Бажана | 80 |
Перекресток Броварського проспекту та Вул. Будівельників | 50 |
Проспект Володимира Маяковського, 56 | 50 |
Проспект Володимира Маяковського, 65 | 50 |
Проспект Героїв Сталинграду, 25 | 50 |
Броварськой проспект (м. Лівобережна) | 50 |
Бульвар Дружби народів, 27 | 50 |
Бульвар Дружби народів, 36 | 50 |
Улица Олени Теліги, 39 | 50 |
Улица Братиславська, 18 | 50 |
Чоколовський бульвар, 24 | 50 |
Інформація про розміщення камер відеофіксації правил дорожнього руху надана порталом МВС України. Якщо раптом відбулося перевищення допустимих норм, доведеться сплатити штраф. Реквізити для сплати штрафів правил дорожнього руху можна знайти на порталі МВС України